2014年一季度全球主要股票市场涨跌幅排行榜
(2014年1月1日—3月31日)
| 表现最好 |
| 排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 阿联酋迪拜 | 阿联酋DFM综合股票指数 | 32.08% |
| 2 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 18.23% |
| 3 | 越南 | 越南胡志明市股票指数 | 17.23% |
| 4 | 埃及 | 埃及CASE 30指数 | 16.33% |
| 5 | 希腊 | 希腊ASE通用指数 | 14.88% |
| 6 | 葡萄牙 | 葡萄牙PSI通用指数 | 14.87% |
| 7 | 意大利 | 富时意大利MIB指数 | 14.55% |
| 8 | 丹麦 | 丹麦OMXPHI指数 | 14.12% |
| 9 | 阿联酋阿布扎比 | 阿联酋ADX综合股票指数 | 14.08% |
| 10 | 印度尼西亚 | 印尼雅加达综合指数 | 11.56% |
| 表现最差 |
| 排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 俄罗斯 | 俄罗斯MICEX指数 | -14.98% |
| 2 | 日本 | 日经225指数 | -8.98% |
| 3 | 尼日利亚 | 尼日利亚股票指数 | -6.25% |
| 4 | 匈牙利 | 匈牙利股票交易指数 | -5.57% |
| 5 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指数 | -5.30% |
| 6 | 中国香港 | 恒生指数 | -4.96% |
| 7 | 中国大陆 | 上证综合指数 | -3.91% |
| 8 | 英国 | 英国富时100指数 | -2.23% |
| 9 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指数 | -2.12% |
| 10 | 韩国 | 韩国KOSPI指数 | -1.28% |
注:以上数据来源于www.stockq.org,中国经济网汇集整理。



