2014年1月份全球主要股票市场涨跌幅排行榜
(2014年1月1日—1月31日)
表现最好 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 阿联酋迪拜 | 阿联酋DFM综合股票指数 | 11.89% |
2 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 11.64% |
3 | 越南 | 越南胡志明市股票指数 | 10.28% |
4 | 阿联酋阿布扎比 | 阿联酋ADX综合股票指数 | 8.92% |
5 | 埃及 | 埃及CASE 30指数 | 8.55% |
6 | 约旦 | 约旦安曼股票综合指数 | 6.83% |
7 | 丹麦 | OMX哥本哈根20指数 | 5.15% |
8 | 印尼 | 印尼雅加达综合指数 | 3.38% |
9 | 新西兰 | 新西兰NZSE 50指数 | 2.90% |
10 | 菲律宾 | 菲律宾PSE综合股价指数 | 2.57% |
表现最差 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 俄罗斯 | 俄罗斯MICEX指数 | -9.78% |
2 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | -8.77% |
3 | 日本 | 日经225指数 | -8.45% |
4 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指数 | -7.51% |
5 | 中国香港 | 香港恒生指数 | -5.45% |
6 | 美国 | 道琼斯工业股票平均价格指数 | -5.30% |
7 | 新加坡 | 海峡时报指数 | -4.43% |
8 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指数 | -4.32% |
9 | 芬兰 | 芬兰OMXHCap指数 | -4.18% |
10 | 中国大陆 | 上证综合指数 | -3.92% |
注:以上数据来源于www.stockq.org,中国经济网汇集整理。