2014年2月份全球主要股票市场涨跌幅排行榜
(2014年2月1日—2月28日)
表现最好 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 阿联酋迪拜 | 阿联酋DFM综合股票指数 | 11.94% |
2 | 爱尔兰 | 爱尔兰总指数 | 11.69% |
3 | 希腊 | 希腊ASE通用指数 | 11.34% |
4 | 丹麦 | 丹麦OMXPHI指数 | 11.17% |
5 | 埃及 | 埃及CASE 30指数 | 9.02% |
6 | 葡萄牙 | 葡萄牙PSI通用指数 | 7.93% |
7 | 芬兰 | 芬兰OMXHCap指数 | 7.05% |
8 | 菲律宾 | 菲律宾PSE综合股价指数 | 6.35% |
9 | 阿联酋阿布扎比 | 阿联酋ADX综合股票指数 | 6.11% |
10 | 波兰 | 波兰股市指数 | 5.86% |
表现最差 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 匈牙利 | 匈牙利股票交易指数 | -6.40% |
2 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指数 | -5.13% |
3 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | -3.89% |
4 | 俄罗斯 | 俄罗斯MICEX指数 | -2.60% |
5 | 尼日利亚 | 尼日利亚股票指数 | -2.50% |
6 | 约旦 | 约旦安曼股票综合指数 | -1.30% |
7 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指数 | -1.14% |
8 | 日本 | 日经225指数 | -0.49% |
9 | 奥地利 | 奥地利交易ATX指数 | 1.10% |
10 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | 1.12% |
注:以上数据来源于www.stockq.org,中国经济网汇集整理。