2014年3月份全球主要股票市场涨跌幅排行榜
(2014年3月1日—3月31日)
| 表现最好 |
| 排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | 11.48% |
| 2 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 10.19% |
| 3 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指数 | 7.05% |
| 4 | 意大利 | 富时意大利MIB指数 | 6.15% |
| 5 | 印度 | 印度孟买30指数 | 5.99% |
| 6 | 阿联酋迪拜 | 阿联酋DFM综合股票指数 | 5.46% |
| 7 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指数 | 4.33% |
| 8 | 葡萄牙 | 葡萄牙PSI通用指数 | 3.88% |
| 9 | 泰国 | 泰股50指数 | 3.84% |
| 10 | 以色列 | 以色列股市指数 | 3.82% |
| 表现最差 |
| 排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 爱尔兰 | 爱尔兰总指数 | -3.86% |
| 2 | 俄罗斯 | 俄罗斯MICEX指数 | -3.25% |
| 3 | 英国 | 英国富时100指数 | -3.10% |
| 4 | 中国香港 | 恒生指数 | -3.00% |
| 5 | 波兰 | 波兰股市指数 | -2.67% |
| 6 | 美国 | 纳斯达克 | -2.53% |
| 7 | 奥地利 | 奥地利交易ATX指数 | -2.47% |
| 8 | 丹麦 | 丹麦OMXPHI指数 | -2.38% |
| 9 | 芬兰 | 芬兰OMXHCap指数 | -2.32% |
| 10 | 尼日利亚 | 尼日利亚股票指数 | -2.05% |
注:以上数据来源于www.stockq.org,中国经济网汇集整理。


