印度央行(Reserve Bank of India)周二将基准贷款利率上调0.25个百分点至7.75%,理由是预计本财年(到明年3月份结束)的余下时间里通货膨胀仍将高企。该行将边际贷款工具利率(MSF)从9.0%下调至8.75%。另外,银行业可从央行借贷的7天期、14天期贷款规模上限被上调至银行净存款量的0.5%,此前比例为0.25%。
以下为中国经济网汇集整理的全球主要国家地区中央银行当前基准利率一览,仅供参考:
国家/地区 | 利率名称 | 当前值 | 最近公布日期 |
美国 | 联邦基金基准利率 | 0.25% | 2013-08-01 |
欧元区 | 再融资利率 | 0.50% | 2013-08-05 |
英国 | 官方银行利率 | 0.50% | 2013-08-01 |
日本 | 无担保隔夜拆借利率 | 0.10% | 2013-08-08 |
瑞士 | 3M LIBOR目标利率 | 0.25% | 2013-06-20 |
加拿大 | 隔夜目标利率 | 1.00% | 2013-09-04 |
澳大利亚 | 现金利率 | 2.50% | 2013-09-03 |
新西兰 | 官方现金利率 | 2.50% | 2013-07-25 |
丹麦 | 定存利率 | 0.20% | 2012-07-06 |
瑞典 | 附买回购利率 | 1.50% | 2013-09-19 |
挪威 | 关键政策利率 | 1.50% | 2013-06-20 |
中国 | 1年期存款基准利率 | 3.00% | 2012-07-06 |
香港 | 最优惠利率 | 5.00% | 2008-11-10 |
台湾 | 重贴现利率 | 1.88% | 2012-06-21 |
韩国 | 基准利率 | 2.50% | 2013-08-08 |
印度 | 回购利率 | 7.75% | 2013-09-19 |
泰国 | 1日回购利率 | 2.50% | 2013-08-21 |
马来西亚 | 隔夜政策利率 | 3.00% | 2013-07-11 |
菲律宾 | 回购利率 | 3.50% | 2013-07-25 |
印尼 | 政策利率 | 7.25% | 2013-09-12 |
越南 | 再融资利率 | 7.00% | 2013-05-10 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25% | 2013-08-12 |
捷克 | 2周回购利率 | 0.05% | 2013-08-01 |
匈牙利 | 基准利率 | 3.80% | 2013-08-27 |
波兰 | 参考利率 | 2.50% | 2013-09-04 |
巴西 | 指标利率 | 9.00% | 2013-08-28 |
智利 | 货币政策利率 | 5.00% | 2013-08-13 |
哥伦比亚 | 干预利率 | 3.25% | 2013-08-30 |
墨西哥 | 隔夜目标利率 | 4.00% | 2013-07-12 |
南非 | 回购利率 | 5.00% | 2013-07-18 |
注:1、以上数据均来自各国央行网站,中国经济网整理制表。 2、红色加粗字体表示近期出现了调整。 |