存款准备金率是金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款的总额的比率。存款准备金率达到10%,相当于老百姓在商业银行每存一百元,就有10元被放进了央行,商业银行不得动用这10元去放贷。以下为中国经济网汇集整理的1984年以来中国金融机构法定存款准备金比率历次调整一览,仅供参考:
中国金融机构存款准备金比率历次调整一览 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2012年5月18日 | 20.5% | 20% | 下调0.5个百分点 |
2012年2月24日 | 21% | 20.5% | 下调0.5个百分点 |
2011年12月5日 | 21.5% | 21% | 下调0.5个百分点 |
2011年6月20日 | 21% | 21.5% | 上调0.5个百分点 |
2011年5月18日 | 20.5% | 21% | 上调0.5个百分点 |
2011年4月21日 | 20% | 20.5% | 上调0.5个百分点 |
2011年3月25日 | 19.5% | 20% | 上调0.5个百分点 |
2011年2月24日 | 19% | 19.5% | 上调0.5个百分点 |
2011年1月20日 | 18.5% | 19% | 上调0.5个百分点 |
2010年12月20日 | 18% | 18.5% | 上调0.5个百分点 |
2010年11月29日 | 17.5% | 18% | 上调0.5个百分点 |
2010年11月16日 | 17% | 17.5% | 上调0.5个百分点 |
2010年5月10日 | 16.5% | 17% | 上调0.5个百分点* |
注:此次上调农村信用社等小型金融机构除外。 |
2010年2月25日 | 16% | 16.5% | 上调0.5个百分点* |
注:此次上调农村信用社等小型金融机构除外。 |
2010年1月12日 | 15.5% | 16% | 上调0.5个百分点* |
注:此次上调农村信用社等小型金融机构除外。 |
2008年12月25日 | 16% | 15.5% | 下调0.5个百分点 |
2008年12月5日 | 17% | 16% | 下调1个百分点 |
2008年10月15日 | 17.5% | 17% | 下调0.5个百分点 |
2008年9月25日 | 17.5% | 16.5% | 下调0.5个百分点 |
注:此次下调仅适用于部分金融机构。 |
2008年6月25日 | 17 | 17.5% | 上调0.5个百分点 |
2008年6月15日 | 16.5% | 17% | 上调0.5个百分点 |
2008年5月20日 | 16% | 16.5% | 上调0.5个百分点 |
2008年4月25日 | 15.5% | 16% | 上调0.5个百分点 |
2008年3月25日 | 15% | 15.5% | 上调0.5个百分点 |
2008年1月25日 | 14.5% | 15% | 上调0.5个百分点 |
2007年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 上调0.5个百分点 |
2007年11月26日 | 13% | 13.5% | 上调0.5个百分点 |
2007年10月25日 | 12.5% | 13% | 上调0.5个百分点 |
2007年9月25日 | 12% | 12.5% | 上调0.5个百分点 |
2007年8月15日 | 11.5% | 12% | 上调0.5个百分点 |
2007年6月5日 | 11% | 11.5% | 上调0.5个百分点 |
2007年5月15日 | 10.5% | 11% | 上调0.5个百分点 |
2007年4月16日 | 10% | 10.5% | 上调0.5个百分点 |
2007年2月25日 | 9.5% | 10% | 上调0.5个百分点 |
2007年1月15日 | 9% | 9.5% | 上调0.5个百分点 |
2006年11月15日 | 8.5% | 9% | 上调0.5个百分点 |
2006年8月15日 | 8% | 8.5% | 上调0.5个百分点 |
2006年7月5日 | 7.5% | 8.0% | 上调0.5个百分点 |
2004年4月25日 | 7% | 7.5% | 上调0.5个百分点 |
2003年9月21日 | 6% | 7% | 上调1个百分点 |
1999年11月21日 | 8% | 6% | 下调2个百分点 |
1998年3月21日 | 13% | 8% | 下调5个百分点 |
1988年9月 | 12% | 13% | 上调1个百分点 |
1987年 | 10% | 12% | 上调2个百分点 |
1985年央行将法定存款准备金率统一调整为10% |
1984年央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%。 注:以上数据来源于中国人民银行网站,中国经济网整理制表。 |