三季度全球主要股市涨跌幅排行榜
(2013年6月1日—9月30日)
涨幅榜 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 60.83% |
2 | 希腊 | 希腊ASE通用指数 | 24.69% |
3 | 迪拜 | 阿联酋DFM综合股票指数 | 23.15% |
4 | 西班牙 | 西班牙IBEX指数 | 18.77% |
5 | 芬兰 | 芬兰OMXHCap指数 | 16.96% |
6 | 波兰 | 波兰市场指数 | 16.38% |
7 | 南非 | 南非综合指数 | 14.77% |
8 | 意大利 | 富时意大利MIB指数 | 13.72% |
9 | 奥地利 | 奥地利交易ATX指数 | 13.59% |
10 | 中国香港 | 恒生指数 | 13.54% |
跌幅榜 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 约旦 | 约旦安曼股票综合指数 | -7.70% |
2 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚雅加达综合指数 | -5.39% |
3 | 泰国 | 泰国SET指数 | -2.00% |
4 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | -1.31% |
5 | 匈牙利 | 匈牙利股票交易指数 | 0.14% |
6 | 越南 | 越南胡志明股票指数 | 0.76% |
7 | 菲律宾 | 菲律宾PSE综合股价指数 | 0.82% |
8 | 马来西亚 | 吉隆坡综合股价指数 | 1.40% |
9 | 美国 | 道琼斯工业股票价格平均指数 | 1.56% |
10 | 新加坡 | 海峡时报指数 | 2.96% |
注:以上数据来源于www.stockq.org,中国经济网汇集整理。数据截止时间为9月30日16时。