2013年8月份全球主要股票市场涨幅榜 (8月1日-8月31日) |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 17.21% |
2 | 中国 | 上证综合 | 5.25% |
3 | 波兰 | 波兰市场指数 | 4.15% |
4 | 奥地利 | 奥地利交易ATX指数 | 3.90% |
5 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指数 | 3.68% |
6 | 捷克 | 捷克市场指数 | 2.81% |
7 | 南非 | 南非综合指数 | 2.77% |
8 | 芬兰 | OMX赫尔辛基指数 | 2.28% |
9 | 卢森堡 | 卢森堡LuxX指数 | 2.14% |
10 | 爱尔兰 | 爱尔兰综合指数 | 2.08% |
8月份全球主要股票市场跌幅榜 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 土耳其 | 土耳其ISE Naitonal-100指数 | -9.52% |
2 | 泰国 | 泰国SET指数 | -9.05% |
3 | 印度尼西亚 | 雅加达综合指数 | -9.01% |
4 | 菲律宾 | 菲律宾综合股价指数 | -8.49% |
5 | 新加坡 | 海峡时报指数 | -5.99% |
6 | 美国 | 道琼斯指数 | -4.45% |
7 | 约旦 | 约旦安曼股票综合指数 | -4.17% |
8 | 越南 | 越南胡志明股票指数 | -3.89% |
9 | 印度 | 孟买敏感指数 | -3.75% |
10 | 美国 | 罗素2000 | -3.29% |
今年初以来至8月底全球主要股票市场涨幅榜 (2013年1月1日-8月31日) |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 迪拜 | 阿联酋DFM综合股票指数 | 55.51% |
2 | 阿布扎比 | 阿联酋ADX综合股票指数 | 41.95% |
3 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 37.89% |
4 | 日本 | 日经225指数 | 28.80% |
5 | 爱尔兰 | 爱尔兰综合指数 | 23.36% |
6 | 美国 | 罗素2000指数 | 19.02% |
7 | 美国 | 纳斯达克指数 | 18.89% |
8 | 美国 | 标普500指数 | 14.50% |
9 | 越南 | 越南胡志明股票指数 | 14.25% |
10 | 瑞士 | 瑞士市场指数 | 13.54% |
今年初以来至8月底全球主要股票市场跌幅榜 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 巴西 | 巴西BOVESPA股票指数 | -17.95% |
2 | 俄罗斯 | 俄罗斯MICEX指数 | -15.46% |
3 | 土耳其 | 土耳其ISE National-100 | -15.11% |
4 | 墨西哥 | 墨西哥BOLSA指数 | -9.64% |
5 | 捷克 | 捷克市场指数 | -9.00% |
6 | 中国 | 上证综合指数 | -7.52% |
7 | 泰国 | 泰国SET指数 | -7.01% |
8 | 新加坡 | 海峡时报指数 | -4.36% |
9 | 约旦 | 约旦安曼股票综合指数 | -4.22% |
10 | 印度 | 孟买敏感指数 | -4.15% |
注:以上数据均来源于Stockq.org,中国经济网整理制表。