1990年以来美国联邦基金利率调整变化表
1990年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1990年1月13日 | 8.25% | 8.00% | 调降25基点 |
1990年10月29日 | 8.00% | 7.75% | 调降25基点 |
1990年11月13日 | 7.75% | 7.50% | 调降25基点 |
1990年12月7日 | 7.50% | 7.25% | 调降25基点 |
1990年12月18日 | 7.25% | 7.00% | 调降25基点 |
1991年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1991年1月9日 | 7.00% | 6.75% | 调降25个基点 |
1991年2月1日 | 6.75% | 6.25% | 调降50个基点 |
1991年3月8日 | 6.25% | 6.00% | 调降25个基点 |
1991年4月30日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
1991年8月6日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
1991年9月13日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
1991年10月31日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
1991年11月6日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
1991年12月6日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
1991年12月20日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
1992年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1992年4月9日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
1992年7月2日 | 3.75% | 3.25% | 调降50个基点 |
1992年9月4日 | 3.25% | 3.00% | 调降25个基点 |
1993年美国联邦基金利率没有进行调整。 |
1994年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1994年2月4日 | 3.00% | 3.25% | 调升25个基点 |
1994年3月22日 | 3.25% | 3.50% | 调升25个基点 |
1994年4月18日 | 3.50% | 3.75% | 调升25个基点 |
1994年5月17日 | 3.75% | 4.25% | 调升50个基点 |
1994年8月16日 | 4.25% | 4.75% | 调升50个基点 |
1994年11月15日 | 4.75% | 5.50% | 调升75个基点 |
1995年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1995年2月1日 | 5.50% | 6.00% | 调升50个基点 |
1995年7月6日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
1995年12月19日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
1996年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1996年1月31日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
1997年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1997年3月25日 | 5.25% | 5.50% | 调升25个基点 |
1998年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1998年9月29日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
1998年10月15日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
1998年11月17日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
1999年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
1999年6月30日 | 4.75% | 5.00% | 调升25个基点 |
1999年8月24日 | 5.00% | 5.25% | 调升25个基点 |
1999年11月16日 | 5.25% | 5.50% | 调升25个基点 |
2000年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2000年2月2日 | 5.50% | 5.75% | 调升25个基点 |
2000年3月21日 | 5.75% | 6.00% | 调升25个基点 |
2000年5月16日 | 6.00% | 6.50% | 调升50个基点 |
2001年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2001年1月3日 | 6.50% | 6.00% | 调降50个基点 |
2001年1月31日 | 6.00% | 5.50% | 调降50个基点 |
2001年3月20日 | 5.50% | 5.00% | 调降50个基点 |
2001年4月18日 | 5.00% | 4.50% | 调降50个基点 |
2001年5月15日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
2001年6月27日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
2001年8月21日 | 3.75% | 3.50% | 调降25个基点 |
2001年9月17日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
2001年10月2日 | 3.00% | 2.50% | 调降50个基点 |
2001年11月6日 | 2.50% | 2.00% | 调降50个基点 |
2001年12月12日 | 2.00% | 1.75% | 调降25个基点 |
2002年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2002年11月6日 | 1.75% | 1.25% | 调降50个基点 |
2003年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2003年6月25日 | 1.25% | 1.00% | 调降25个基点 |
2004年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2004年6月30日 | 1.00% | 1.25% | 调升25个基点 |
2004年8月10日 | 1.25% | 1.50% | 调升25个基点 |
2004年9月21日 | 1.50% | 1.75% | 调升25个基点 |
2004年11月10日 | 1.75% | 2.00% | 调升25个基点 |
2004年12月14日 | 2.00% | 2.25% | 调升25个基点 |
2005年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2005年2月2日 | 2.25% | 2.50% | 调升25个基点 |
2005年3月22日 | 2.50% | 2.75% | 调升25个基点 |
2005年5月3日 | 2.75% | 3.00% | 调升25个基点 |
2005年6月30日 | 3.00% | 3.25% | 调升25个基点 |
2005年8月9日 | 3.25% | 3.50% | 调升25个基点 |
2005年9月20日 | 3.50% | 3.75% | 调升25个基点 |
2005年11月1日 | 3.75% | 4.00% | 调升25个基点 |
2005年12月13日 | 4.00% | 4.25% | 调升25个基点 |
2006年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2006年1月31日 | 4.25% | 4.50% | 调升25个基点 |
2006年3月28日 | 4.50% | 4.75% | 调升25个基点 |
2006年5月10日 | 4.75% | 5.00% | 调升25个基点 |
2006年6月29日 | 5.00% | 5.25% | 调升25个基点 |
2007年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2007年9月18日 | 5.25% | 4.75% | 调降50个基点 |
2007年10月31日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
2007年12月11日 | 4.50% | 4.25% | 调降25个基点 |
2008年 |
时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
2008年1月22日 | 4.25% | 3.50% | 调降75个基点 |
2008年1月30日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
2008年3月18日 | 3.00% | 2.25% | 调降75个基点 |
2008年4月30日 | 2.25% | 2.00% | 调降25个基点 |
2008年10月8日 | 2.00% | 1.50% | 调降50个基点 |
2008年10月29日 | 1.50% | 1.00% | 调降50个基点 |
2008年12月16日 | 1.00% | 0-0.25% | 调降至少75个基点 |
|
从2008年12月16日以来,美国联邦基金利率一直维持在0-0.25%的超低区间。