以下为中国经济网汇集整理的1979年改革开放以来中国历年国内生产总值(GDP)与增长率数据,仅供参考:
改革开放以来中国历年GDP及增长率 |
年份 | GDP(单位:亿元) | 较上年增减额 | 增长率 |
1979 | 4062.6 | 417.4 | 7.6% |
1980 | 4545.6 | 483 | 7.8% |
1981 | 4891.6 | 346 | 5.2% |
1982 | 5323.4 | 431.8 | 9.1% |
1983 | 5962.7 | 639.3 | 10.9% |
1984 | 7208.1 | 1245.4 | 15.2% |
1985 | 9016 | 1807.9 | 13.5% |
1986 | 10275.2 | 1259.2 | 8.8% |
1987 | 12058.6 | 1783.4 | 11.6% |
1988 | 15042.8 | 2984.2 | 11.3% |
1989 | 16992.3 | 1949.5 | 4.1% |
1990 | 18667.8 | 1675.5 | 3.8% |
1991 | 21781.5 | 3113.7 | 9.2% |
1992 | 26923.5 | 5142 | 14.2% |
1993 | 35333.9 | 8410.4 | 13.5% |
1994 | 48197.9 | 12864 | 12.6% |
1995 | 60793.7 | 12595.8 | 10.5% |
1996 | 71176.6 | 10382.9 | 9.6% |
1997 | 78973 | 7796.4 | 8.8% |
1998 | 84402.3 | 5429.3 | 7.8% |
1999 | 89677.1 | 5274.8 | 7.1% |
2000 | 99214.6 | 9537.5 | 8.0% |
2001 | 109655.2 | 10440.6 | 7.5% |
2002 | 120332.7 | 10677.5 | 8.3% |
2003 | 135822.8 | 15490.1 | 10.0% |
2004 | 159878.3 | 24055.5 | 10.1% |
2005 | 184937.4 | 23339.1 | 10.4% |
2006 | 216314.4 | 31377 | 11.6% |
2007 | 265810.3 | 49495.9 | 11.9% |
2008 | 314045.4 | 48235.1 | 9.6% |
2009 | 340902.8 | 26461.5 | 9.2% |
2010 | 401202 | 60299.2 | 10.4% |
2011 | 472882 | 70362 | 9.2% |
2012 | 519322 | 46440 | 7.8% |
注:数据来源于国家统计局网站,中国经济网整理制表。