中国国家发展和改革委员会(简称:发改委)7月19日表示,决定从周六(7月20日)起将汽油和柴油价格上调约4%。发改委网站公布的公告显示,汽油价格每吨将提高人民币325元(合53美元),柴油价格每吨将提高人民币310元。这相当于在汽油目前每吨8,945元零售限价基础上提高3.6%,柴油在每吨8,135元基础上上调3.8%。以下为中国经济网收集整理的国内成品油价格历次调整时间与幅度,仅供参考:
调整时间 | 调整详情 |
2013年7月20日 | 汽油价格每吨提高325元,柴油价格每吨提高310元。90号汽油和0号柴油每升分别提高0.24元和0.26元 |
2013年7月5日 | 汽油价格每吨降低80元,柴油价格每吨降低75元。90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均降低0.06元 |
2013年6月7日 | 汽油价格每吨上调90元,柴油价格每吨下调95元。 |
2013年5月10日 | 汽油价格每吨上调95元,柴油价格每吨下调95元。 |
2013年4月25日 | 汽油价格每吨下调395元,柴油价格每吨下调400元。 |
2013年3月27日 | 汽油价格每吨下调310元,柴油价格每吨下调300元。 |
2013年2月25日 | 汽油价格每吨上调300元,柴油价格每吨上调290元。 |
2012年11月16日 | 汽油价格每吨下调300元,柴油价格每吨下调310元。 |
2012年9月11日 | 汽油价格每吨上调550元,柴油价格每吨上调540元。 |
2012年8月10日 | 汽油价格每吨上调390元,柴油价格每吨上调370元。 |
2012年07月11日 | 汽油价格每吨下调420元,柴油价格每吨下调400元。 |
2012年06月09日 | 汽油价格每吨下调530元,柴油价格每吨下调510元。 |
2012年05月10日 | 汽油价格每吨下调330元,柴油价格每吨下调310元。 |
2012年03月20日 | 汽油和柴油价格每吨均上调600元。 |
2012年02月08日 | 汽油和柴油价格每吨均上调300元。 |
2011年10月09日 | 汽油和柴油价格每吨均下调300元。 |
2011年4月07日 | 汽油价格每吨上调500元柴油价格每吨上调400元。 |
2011年2月20日 | 汽油和柴油价格每吨均上调350元。 |
2010年12月22日 | 汽油价格每吨提高310元柴油价格每吨提高300元。 |
2010年10月26日 | 汽油价格每吨提高230元,柴油价格每吨提高220元。 |
2010年6月1日 | 汽油价格每吨降低230元,柴油价格每吨降低220元。 |
2010年4月14日 | 汽油和柴油价格每吨均上调320元。 |
2009年11月9日 | 汽油和柴油价格每吨均上调480元。 |
2009年09月30日 | 汽油和柴油价格每吨均下调190元。 |
2009年09月02日 | 汽油和柴油价格每吨均提高300元。 |
2009年07月28日 | 汽油和柴油价格每吨降低220元。 |
2009年06月30日 | 汽油和柴油价格每吨均上提600元。 |
2009年06月01日 | 汽油和柴油价格每吨均上提400元。 |
2009年03月25日 | 汽油价格每吨上提290元,柴油价格每吨上提180元。 |
2009年01月15日 | 汽油价格每吨降低140元,柴油价格每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价格每吨降低1100元。 |
2008年06月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元。 |
2007年11月01日 | 上调汽油、柴油和航空煤油价格每吨各500元。 |
2007年01月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元。 |
2006年03月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元。 |
2005年07月23日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元。 |
根据今年3月份改革后的中国现行成品油价格形成机制,国内成品油调价周期为10个工作日,挂靠油种在10个工作日中涨跌幅达到每吨人民币50元即进行调整。