国家统计局4月17日发布的数据显示,中国第一季度GDP同比增长了7.4%,增幅低于2013年第四季度的7.7%,也略微低于中国政府设定的“大约7.5%”的2014年全年增长目标。但当季GDP增幅略微超过了经济学家们的预期。数据公布后上海和香港股市双双走高,澳元/美元汇率也有所走强。参见下表:

国家统计局数据同时显示,第一季度中国经济较前一季度增长1.4%。2013年全年,中国GDP增长7.7%。国家统计局国民经济综合统计司司长盛来运表示,一季度GDP的增速岁比去年同期稍稍回落了0.3个百分点,应该说还是在7.5%左右,目标区间也是7.5%左右,稍微低一点、高一点都是在区间范围之内,从全世界范围来讲,7.4%的速度也是比较高的速度。参见下表:

以下为中国经济网汇总整理的1992年以来中国各季度GDP同比增长率一览,仅供参考:
| 1992-2013年中国各季度GDP同比增长率一览 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1992年 | 13.60% | 13.30% | 13.30% | 14.20% |
| 1993年 | 15.10% | 14.80% | 14.30% | 14.00% |
| 1994年 | 12.90% | 12.40% | 12.40% | 13.10% |
| 1995年 | 12.00% | 11.00% | 10.60% | 10.90% |
| 1996年 | 10.90% | 10.30% | 10.00% | 10.00% |
| 1997年 | 10.40% | 10.20% | 9.60% | 9.30% |
| 1998年 | 7.60% | 7.20% | 7.50% | 7.80% |
| 1999年 | 9.10% | 8.30% | 8.10% | 7.60% |
| 2000年 | 9.00% | 8.90% | 8.90% | 8.40% |
| 2001年 | 8.50% | 8.10% | 8.00% | 8.30% |
| 2002年 | 8.90% | 8.90% | 9.20% | 9.10% |
| 2003年 | 10.80% | 9.70% | 10.10% | 10.00% |
| 2004年 | 10.40% | 10.90% | 10.50% | 10.10% |
| 2005年 | 10.50% | 10.50% | 10.40% | 10.40% |
| 2006年 | 10.40% | 11.0% | 10.80% | 10.70% |
| 2007年 | 13.0% | 13.4% | 13.4% | 13.0% |
| 2008年 | 10.6% | 10.1% | 9.0% | 6.8% |
| 2009年 | 6.1% | 7.9% | 8.9% | 10.7% |
| 2010年 | 11.9% | 10.3% | 9.6% | 9.8% |
| 2011年 | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 8.9% |
| 2012年 | 8.1% | 7.6% | 7.4% | 7.9% |
| 2013年 | 7.7% | 7.5% | 7.8% | 7.7% |
| 注:数据来源于国家统计局网站,中国经济网整理制表。 |
