周二(1月28日)有两个国家的中央银行上调了关键利率。土耳其央行将隔夜贷款利率从7.75%上调至12%,将一周回购利率从4.5%上调至10%,将隔夜借款利率从3.5%上调至8%。该行还将尾盘流动性窗口的隔夜贷款利率从10.25%上调至15%,该利率指的是土耳其银行在本地市场收盘前借款的最高利率。
印度央行(Reserve Bank of India)也出人意料地宣布上调关键贷款利率,将面向商业银行的隔夜贷款利率上调0.25个百分点,至8.0%。这是印度央行五个月中第三次提高利率,表明央行继续坚持强硬立场。央行还指出,希望这是本轮紧缩行动中最后一次加息,因一些商品的价格正现降温迹象。这表明虽然印度经济出现10年来最慢增速,但印度央行对抗物价上涨压力的决心坚定。
土耳其和印度央行相继上调关键利率表明新兴市场国家当前正面临着新的加息压力。以下为中国经济网汇总整理的全球主要央行当前基准利率一览,仅供参考:
| 国家/地区 | 利率名称 | 当前值 | 最近公布日期 |
| 美国 | 联邦基金基准利率 | 0.25% | 2013-08-01 |
| 欧元区 | 再融资利率 | 0.25% | 2013-11-07 |
| 英国 | 官方银行利率 | 0.50% | 2013-08-01 |
| 日本 | 无担保隔夜拆借利率 | 0.10% | 2013-08-08 |
| 瑞士 | 3M LIBOR目标利率 | 0.25% | 2013-06-20 |
| 加拿大 | 隔夜目标利率 | 1.00% | 2013-09-04 |
| 澳大利亚 | 现金利率 | 2.50% | 2013-09-03 |
| 新西兰 | 官方现金利率 | 2.50% | 2013-07-25 |
| 丹麦 | 定存利率 | 0.20% | 2012-07-06 |
| 瑞典 | 附买回购利率 | 1.50% | 2013-09-19 |
| 挪威 | 关键政策利率 | 1.50% | 2013-06-20 |
| 中国 | 1年期存款基准利率 | 3.00% | 2012-07-06 |
| 香港 | 最优惠利率 | 5.00% | 2008-11-10 |
| 台湾 | 重贴现利率 | 1.88% | 2012-06-21 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.50% | 2013-08-08 |
| 印度 | 回购利率(隔夜贷款利率) | 8.0% | 2014-1-28 |
| 泰国 | 1日回购利率 | 2.50% | 2013-08-21 |
| 马来西亚 | 隔夜政策利率 | 3.00% | 2013-07-11 |
| 菲律宾 | 回购利率 | 3.50% | 2013-07-25 |
| 印尼 | 政策利率 | 7.25% | 2013-09-12 |
| 越南 | 再融资利率 | 7.00% | 2013-05-10 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25% | 2013-08-12 |
| 捷克 | 2周回购利率 | 0.05% | 2013-08-01 |
| 匈牙利 | 基准利率 | 3.80% | 2013-08-27 |
| 波兰 | 参考利率 | 2.50% | 2013-09-04 |
| 巴西 | 基准Selic利率 | 10.0% | 2013-11-27 |
| 智利 | 货币政策利率 | 5.00% | 2013-08-13 |
| 哥伦比亚 | 干预利率 | 3.25% | 2013-08-30 |
| 墨西哥 | 隔夜目标利率 | 4.00% | 2013-07-12 |
| 南非 | 回购利率 | 5.00% | 2013-07-18 |
| 注:1、以上数据均来自各国央行网站,中国经济网整理制表。 2、红色加粗字体表示最近一个月内出现了调整。  |