据数据提供商钢铁指数(The Steel Index),中国天津港铁品位为62%的进口铁矿石售价为每吨139.70美元。这一价格高于上周末的每吨136.40美元,创出四个月来新高,较六个月前上涨了20%。过去25个交易日仅有五天下跌。不过,分析师们说,有关中国经济增长将放缓的普遍预期、中国削减钢铁过剩产能的措施以及供应量的增加将令铁矿石价格涨势受限。
以下为中国经济网汇集整理的2013年1月份以来中国市场进口铁矿石价格变动一览,仅供参考:
2013年1月以来中国进口铁矿石价格变动一览
日期 | 进口铁矿石价格(美元) | 进口铁矿石价格(人民币) |
2013年1月7日 | 124.19 | 913.91 |
2013年1月14日 | 132.01 | 968.6 |
2013年1月21日 | 144.15 | 1058.35 |
2013年1月28日 | 140.09 | 1029.41 |
2013年2月4日 | 150.62 | 1107.03 |
2013年2月11日 | 146.15 | 1075.53 |
2013年2月18日 | 158.54 | 1166.71 |
2013年2月25日 | 150.79 | 1109.2 |
2013年3月4日 | 154.12 | 1132.38 |
2013年3月11日 | 155.25 | 1139.24 |
2013年3月18日 | 155.25 | 1139.24 |
2013年3月25日 | 150.52 | 1104.39 |
2013年4月1日 | 140.35 | 1029.41 |
2013年4月8日 | 137.2 | 1005.02 |
2013年4月15日 | 138.47 | 1012.66 |
2013年4月22日 | 142.11 | 1037.43 |
2013年4月28日 | 141.14 | 1027.26 |
2013年5月6日 | 140.28 | 1020.09 |
2013年5月13日 | 142.28 | 1032.37 |
2013年5月20日 | 142.31 | 1032.27 |
2013年5月27日 | 136.04 | 984.72 |
2013年6月3日 | 134.11 | 969.63 |
2013年6月9日 | 127.96 | 922.53 |
2013年6月19日 | 125.63 | 905.54 |
2013年6月24日 | 124.18 | 897.4 |
2013年7月1日 | 123.79 | 894.89 |
2013年7月8日 | 122.69 | 886.98 |
2013年7月15日 | 123.12 | 887.8 |
2013年7月22日 | 120.76 | 872.47 |
2013年7月29日 | 126.5 | 913.49 |
2013年8月5日 | 116 | 838.98 |
2013年8月12日 | 130.32 | 940.28 |
2013年8月19日 | 131.13 | 946.09 |
2013年8月26日 | 135.6 | 979.04 |
2013年9月2日 | 135.51 | 978.38 |
2013年9月9日 | 136.9 | 988.72 |
2013年9月16日 | 138.12 | 995.1 |
2013年9月23日 | 138.54 | 997.79 |
2013年9月29日 | 130.85 | 941.45 |
2013年10月14日 | 137.81 | 990.93 |
2013年10月23日 | 138.21 | 992.42 |
2013年10月28日 | 139.81 | 1003.27 |
2013年11月4日 | 133.29 | 958.34 |
2013年11月11日 | 138.44 | 993.8 |
注:数据来源于中国铁矿网,中国经济网汇集整理。