欧洲央行周四宣布,决定将再融资利率从0.5%降至0.25%,并将隔夜贷款工具利率下调25个基点至0.75%。隔夜存款工具利率仍维持在零不变。这是全球范围内最近一个月来第二个调整基准利率的央行。上个月印度央行将基准贷款利率上调0.25个百分点至7.75%以遏制通货膨胀。
这出乎市场大多数人的意料。欧洲央行此举旨在透过宽松政策来应对通胀意外下滑,支持欧元区疲弱经济复苏,也凸显出该央行对通胀率放缓的担忧。10月欧元区消费者物价指数(CPI)年率升幅仅为0.7%,该通胀指标远低于央行略低于2%的目标。欧洲央行将在12月会议上更新欧元区经济增长和通胀预估。
以下为中国经济网汇集整理的全球主要央行当前基准利率一览,仅供参考:
| 国家/地区 | 利率名称 | 当前值 | 最近公布日期 |
| 美国 | 联邦基金基准利率 | 0.25% | 2013-08-01 |
| 欧元区 | 再融资利率 | 0.25% | 2013-11-07 |
| 英国 | 官方银行利率 | 0.50% | 2013-08-01 |
| 日本 | 无担保隔夜拆借利率 | 0.10% | 2013-08-08 |
| 瑞士 | 3M LIBOR目标利率 | 0.25% | 2013-06-20 |
| 加拿大 | 隔夜目标利率 | 1.00% | 2013-09-04 |
| 澳大利亚 | 现金利率 | 2.50% | 2013-09-03 |
| 新西兰 | 官方现金利率 | 2.50% | 2013-07-25 |
| 丹麦 | 定存利率 | 0.20% | 2012-07-06 |
| 瑞典 | 附买回购利率 | 1.50% | 2013-09-19 |
| 挪威 | 关键政策利率 | 1.50% | 2013-06-20 |
| 中国 | 1年期存款基准利率 | 3.00% | 2012-07-06 |
| 香港 | 最优惠利率 | 5.00% | 2008-11-10 |
| 台湾 | 重贴现利率 | 1.88% | 2012-06-21 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.50% | 2013-08-08 |
| 印度 | 回购利率 | 7.75% | 2013-10-29 |
| 泰国 | 1日回购利率 | 2.50% | 2013-08-21 |
| 马来西亚 | 隔夜政策利率 | 3.00% | 2013-07-11 |
| 菲律宾 | 回购利率 | 3.50% | 2013-07-25 |
| 印尼 | 政策利率 | 7.25% | 2013-09-12 |
| 越南 | 再融资利率 | 7.00% | 2013-05-10 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25% | 2013-08-12 |
| 捷克 | 2周回购利率 | 0.05% | 2013-08-01 |
| 匈牙利 | 基准利率 | 3.80% | 2013-08-27 |
| 波兰 | 参考利率 | 2.50% | 2013-09-04 |
| 巴西 | 指标利率 | 9.00% | 2013-08-28 |
| 智利 | 货币政策利率 | 5.00% | 2013-08-13 |
| 哥伦比亚 | 干预利率 | 3.25% | 2013-08-30 |
| 墨西哥 | 隔夜目标利率 | 4.00% | 2013-07-12 |
| 南非 | 回购利率 | 5.00% | 2013-07-18 |
| 注:1、以上数据均来自各国央行网站,中国经济网整理制表。 2、红色加粗字体表示最近一个月出现了调整。  |