10月份全球主要股市涨跌幅排行榜
(2013年9月1日—10月31日)
表现最好排行榜 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 希腊 | 希腊ASE通用指数 | 17.17% |
2 | 意大利 | 富时意大利MIB指数 | 10.98% |
3 | 印度 | 孟买敏感指数 | 9.21% |
4 | 西班牙 | 西班牙IBEX指数 | 8.14% |
5 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指数 | 7.97% |
6 | 波兰 | 波兰股票指数 | 6.57% |
7 | 约旦 | 约旦安曼股票综合指数 | 6.43% |
8 | 挪威 | 挪威OSEAX指数 | 6.42% |
9 | 菲律宾 | 菲律宾PSE综合股价指数 | 6.36% |
10 | 捷克 | 捷克股票指数 | 6.00% |
表现最差排行榜 |
排名 | 国家/地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 中国 | 上证综合指数 | -1.52% |
2 | 日本 | 日经225指数 | -0.88% |
3 | 阿布扎比 | 阿联酋ADX综合股票指数 | 0.07% |
4 | 匈牙利 | 匈牙利股票交易指数 | 0.88% |
5 | 越南 | 越南胡志明市股票指数 | 0.97% |
6 | 新加坡 | 海峡时报指数 | 1.35% |
7 | 中国香港 | 恒生指数 | 1.52% |
8 | 韩国 | 韩国成份指数 | 1.66% |
9 | 以色列 | 以色列股票指数 | 1.83% |
10 | 瑞典 | 瑞典Stockholm综合指数 | 1.90% |
注:以上数据均来源于www.stockq.org,中国经济网汇集整理。