中国国家统计局周五发布的数据显示,第三季度中国国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.8%,增速高于第一季度的7.7%和第二季度的7.5%.今年前三季度中国GDP同比增长7.7%,这使得中国全年经济增速有望超过7.5%的目标水平。这可能会打消投资者对于中国经济硬着陆的担忧。
中国9月份工业增加值同比增加10.2%,零售额增加13.3%。两项数据都符合分析师预期。作为衡量工业活动的指标,9月份的日均粗钢产量较8月份增加2.3%,达到218万吨。全月粗钢总产量同比增加11%,至6,540万吨,符合经济学家的预期。
以下为中国经济网汇集整理的1992年-2013年中国季度GDP较上年同比增长率一览,仅供参考:
| 中国历年季度GDP增长率一览 (1992年-2013年) |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1992年 | 13.60% | 13.30% | 13.30% | 14.20% |
| 1993年 | 15.10% | 14.80% | 14.30% | 14.00% |
| 1994年 | 12.90% | 12.40% | 12.40% | 13.10% |
| 1995年 | 12.00% | 11.00% | 10.60% | 10.90% |
| 1996年 | 10.90% | 10.30% | 10.00% | 10.00% |
| 1997年 | 10.40% | 10.20% | 9.60% | 9.30% |
| 1998年 | 7.60% | 7.20% | 7.50% | 7.80% |
| 1999年 | 9.10% | 8.30% | 8.10% | 7.60% |
| 2000年 | 9.00% | 8.90% | 8.90% | 8.40% |
| 2001年 | 8.50% | 8.10% | 8.00% | 8.30% |
| 2002年 | 8.90% | 8.90% | 9.20% | 9.10% |
| 2003年 | 10.80% | 9.70% | 10.10% | 10.00% |
| 2004年 | 10.40% | 10.90% | 10.50% | 10.10% |
| 2005年 | 10.50% | 10.50% | 10.40% | 10.40% |
| 2006年 | 10.40% | 11.0% | 10.80% | 10.70% |
| 2007年 | 13.0% | 13.4% | 13.4% | 13.0% |
| 2008年 | 10.6% | 10.1% | 9.0% | 6.8% |
| 2009年 | 6.1% | 7.9% | 8.9% | 10.7% |
| 2010年 | 11.9% | 10.3% | 9.6% | 9.8% |
| 2011年 | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 8.9% |
| 2012年 | 8.1% | 7.6% | 7.4% | 7.9% |
| 2013年 | 7.7% | 7.5% | 7.8% | |
| 注:数据来源于国家统计局网站,中国经济网整理制表。 红色加粗字体为三季度最新数据。 |
